・藤枝市民
・要介護認定を受けていて要支援2以上の状態にあり、
少人数による共同生活を営むのに支障のない方
・医師の診断書により認知症の症状が認められる方
・感染症等の疾病のない方
・入院治療の必要のない方
・身元保証人がいらっしゃる方
※入居にあたり、ご利用者様との面談をさせていただきます
居室料金 | 2,200円/日 |
食材料費 | 1,400円/日 |
電気・水道・他共益費 | 800円/日 |
介護保険自己負担金 | 介護保険料1割自己負担 下段参照 |
初期加算 | 30単位 入居日から30日間 |
医療連携体制加算 | 39単位/日 |
サービス提供加算 | 6単位/日 |
要介護職員処遇改善加算 | 介護保険料1割自己負担×0.134 |
地域区分 | 藤枝市・7級他 1.014 |
介護保険料 | 1日(1割自己負担の場合) |
要支援Ⅱ | 748/日 |
要介護1 | 752/日 |
要介護2 | 787/日 |
要介護3 | 811/日 |
要介護4 | 827/日 |
要介護5 | 844/日 |
※入居時に入居一時金、敷金、礼金は頂きません。
※要介護保険料は1割が自己負担になります。
※その他 理美容代金・受信料金・オムツ代・嗜好品等日常生活に必要な費用は実費でいただきます。
住居費 | 2,200円 | ×30日 | 66,000円 |
食費 | 1,400円 | ×30日 | 42,000円 |
電気・水道他共益費 | 800円 | ×30日 | 24,000円 |
介護保険自己負担金 | 介護保険自己負担表を参照 | ||
医療連携加算 | 39円 | ×30日 | 1,170円 |
介護保険サービス提供体制加算 | 円 | ×30日 | 円 |
合計 | 132,000円位+介護保険自己負担額 |
随時、見学を受け付けています。ご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。